| |
 |
| 产品名称 |
索引号 | 标准强度
(%) | 染色深度 (%) |
溶解度 90°C g/l | 色牢度性能(l/l)SD |
| 日晒 |
水浸 ISO E01 |
水洗 40°C ISO C101 |
碱汗渍 ISO E04 |
熨烫 ISO X11 |
摩擦 ISO X12 | |
ISO B02 | |
| 黄 AGT |
Yellow 116 | 200 |
1.00 | 100 |
7 | N WO
CO | 5-5 4-5 4-5 |
4-5 4-5 4-5 | 4-5
4 4-5 | 5 4-5 |
5 5 | |
黄 S-2G | Yellow 220 |
200 | 1.00 |
60 | 6 | N
WO CO | 4 4-5 4-5 |
4 5 5 | 4
4 4 | 4 5 |
4-5 4-5 | |
橙 S-R | Orange 144 |
200 | 1.00 |
100 | 6-7 |
N WO CO | 4
5 5 | 5 5 5 |
4-5 5 4 | 5
4-5 | 5 4-5 |
| 橙 S-2R |
Orange 154 | 200 |
1.00 | 50 |
6-7 | N WO CO |
5 4 4 | 4-5
5 5 | 5 4 3-4 |
4-5 4-5 | 4-5
4-5 | | 红
2GL | Red 211 | 200 |
1.00 | 40 |
5 | N WO CO |
5 4-5 5 | 4-5
5 5 | 5 4 3-4 |
4 4 | 4-5
4-5 | | 红
S-G | Red 315 | 200 |
1.00 | 20 |
7 | N WO CO |
5 4 4 | 4-5
5 5 | 4-5 3-4 3-4 |
4-5 5 | 4-5
4-5 | | 红
S-GN | Red 359 | 200 |
1.00 | 30 |
6 | N WO CO |
4-5 4-5 5 | 4-5
5 5 | 4-5 4-5 5 |
4-5 5 | 4-5
4-5 | | 红
S-BR | Red 362 | 200 |
1.00 | 40 |
6 | N WO CO |
5 5 5 | 5
5 5 | 5 4-5 4-5 |
5 4-5 | 4-5
4-5 | | 红S-B | Red
405 | 200 |
1.00 | 100 | 4-5 | N
WO CO | 5 4-5 5 |
4-5 5 5 | 5
4 4-5 | 4 4 |
4-5 4-5 | |
红S-3G | Red 407 |
200 | 1.00 |
100 | 3 | N
WO CO | 5 4 4 |
4-5 5 5 | 5
4-5 5 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
枣红 M-B | Violet 90 |
100 | 1.00 |
150 | 5 | N
WO CO | 4-5 3-4 4 |
4-5 5 5 | 4-5
3 3-4 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
深蓝 MTR | Blue 193 |
100 | 2.00 |
200 | 6 | N
WO CO | 4-5 4 5 |
4-5 5 5 | 4-5
3-4 4-5 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
酸性蓝 S-2B | Blue
284 | 200 |
2.00 | 50 |
5 | N WO
CO | 4-5 4 5 |
4-5 5 | 4-5
5 5 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
4-5 | |
酸性藏青 S-R | Blue
317 | 200 |
2.00 | 50 |
5 | N WO
CO | 4-5 4 5 |
4-5 5 | 4-5
5 5 | 4-5 5
| 4-5 4-5 |
| 4-5 |
| 络合黑 WAN |
Black 52 | 150 |
3.00 | 50 |
6-7 | N WO CO |
5 5 3-4 | 4-5
5 3-4 | 4-5 4-5 4-5 |
4-5 4-5 | 4
5 | | 黑
S-2B | Black 107 | 200 |
3.00 | 100 |
7 | N WO CO |
4-5 4 4-5 | 4
5 5 | 4-5 3 3-4 |
4-5 4-5 | 4
5 | | 中性黑
S-BL | Black 172 |
140 | 3.00 |
100 | 7 | N
WO CO | 4-5 4 4-5 |
4 5 5 | 4-5
3 3-4 | 4-5 4-5 |
4 5 | |
中性灰 S-GB | Black 188 |
150 | 3.00 |
100 | 7 | N
WO CO | 4-5 5 5 |
4-5 4-5 5 | 4-5
5 5 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
中性灰 S-B | Black 207 |
150 | 3.00 |
100 | 7 | N
WO CO | 4-5 5 5 |
4-5 4-5 5 | 4-5
5 5 | 4-5 5 |
4-5 4-5 | |
酸性棕 S-GR | Brown 282 |
150 | 3.00 |
40 | 7 | N
WO CO | 4-5 5 5 |
4-5 4-5 5 | 4-5
5 4-5 | 4-5 5 |
4-5 5 | |
酸性棕 S-3R | Brown 283 |
150 | 3.00 |
40 | 7 | N
WO CO | 4-5 5 5 |
4-5 4-5 5 | 4-5
5 4-5 | 4-5 5 |
4-5 5 |
 |
| |